Daten
Einzugsgebiete | Fließlänge [km] | Flusseinzugsgebietsgröße [km²] | Einwohner |
---|---|---|---|
Rhein (gesamt) | 1233 | ca. 185.000 | ca. 60 Mio. |
Deutscher Rheinabschnitt | 857* | ca. 105.000 |
ca. 37 Mio. |
Deutsche Rheinabschnitte ** | von | bis | Fließlänge* [km] |
---|---|---|---|
Hochrhein | Konstanz | Basel | ca. 170 |
Oberrhein | Basel | Bingen | ca. 360 |
Mittelrhein | Bingen | Bonn | ca. 115 |
Niederrhein | Bonn | Lobith | ca. 215 |
Wichtige Nebenflüsse | Fließlänge* [km] | Einzugsgebietsgröße [km²] | Einwohner |
---|---|---|---|
Main | ca. 530 | ca. 27.200 | ca. 6,7 Mio. |
Neckar | ca. 370 | ca. 13.900 | ca. 5,6 Mio. |
Mosel/Saar-Gebiet | ca. 242 | ca. 28.300 | ca. 4,3 Mio. |
* Quelle: Länderangaben 2014
** Beim Hochrhein und dem südlichen Teil des Oberrheins befindet sich nur das rechte Ufer, bei einem kurzen Teilstück des Niederrheins nur das linke Rheinufer auf deutschem Hoheitsgebiet.